Fechamento: 30/07/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 351,00 | +0,86 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 345,19 | +1,49 |
| Tipo 8 | 335,04 | +1,54 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












