Fechamento: 30/06/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 341,00 | +0,89 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 329,62 | +1,56 |
| Tipo 8 | 319,48 | +1,61 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












