Fechamento: 29/08/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 277,00 | -1,07 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 276,15 | -1,09 |
| Tipo 8 | 266,00 | -1,13 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












