Fechamento: 28/05/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 275,00 | +0,36 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 274,12 | 0,00 |
| Tipo 8 | 263,97 | 0,00 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












