Fechamento: 28/04/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 328,00 | +1,55 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 314,73 | +0,65 |
| Tipo 8 | 304,58 | +0,67 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












