Fechamento: 25/11/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 306,00 | +0,99 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 299,50 | +1,72 |
| Tipo 8 | 289,35 | +1,79 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |











