Fechamento: 25/09/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 287,00 | +0,70 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 279,20 | +1,10 |
| Tipo 8 | 269,05 | +1,15 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












