Fechamento: 24/09/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 387,00 | +1,04 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 380,72 | +1,35 |
| Tipo 8 | 370,57 | +1,39 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












