Fechamento: 23/07/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 351,00 | +0,29 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 340,11 | +1,51 |
| Tipo 8 | 329,96 | +1,56 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












