Fechamento: 22/08/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 272,00 | +0,37 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 267,02 | 0,00 |
| Tipo 8 | 256,86 | 0,00 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |













