Fechamento: 19/12/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 291,00 | -3,00 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 294,43 | -1,69 |
| Tipo 8 | 284,27 | -1,76 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












