Fechamento: 15/09/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 374,00 | +0,27 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 370,57 | -3,95 |
| Tipo 8 | 360,42 | -4,05 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












