Fechamento: 15/08/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 268,00 | +0,37 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 267,02 | +1,16 |
| Tipo 8 | 256,86 | +1,20 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












