Fechamento: 15/07/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 272,00 | +0,37 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 269,05 | -0,75 |
| Tipo 8 | 258,89 | -0,78 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












