Fechamento: 13/11/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 300,00 | +1,69 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 287,32 | +1,07 |
| Tipo 8 | 277,17 | +1,11 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












