Fechamento: 12/12/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 308,00 | +0,33 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 299,50 | -1,67 |
| Tipo 8 | 289,35 | -1,73 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












