Fechamento: 12/05/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 347,00 | +0,87 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 334,70 | 0,00 |
| Tipo 8 | 324,55 | 0,00 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












