Fechamento: 07/10/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 278,00 | -1,42 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 274,12 | -1,82 |
| Tipo 8 | 263,97 | -1,89 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












