Fechamento: 06/10/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 377,00 | +1,07 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 380,72 | -1,32 |
| Tipo 8 | 370,57 | -1,35 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












