Fechamento: 01/06/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 325,00 | -0,31 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 331,65 | -2,39 |
| Tipo 8 | 321,51 | -2,46 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












