A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) divulgou, nesta quarta-feira (11), os 43 desafios enfrentados pela gestão pública que estarão presentes no edital do Pitch Gov.ES. O objetivo é possibilitar que as startups interessadas no programa antecipem seus estudos e se preparem para inscrever as propostas de solução.
Os desafios podem ser consultados no site www.seger.es.gov.br/desafios-pitch. Eles estão divididos em sete setoriais estratégicas, sendo elas Saúde; Educação; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Impacto Social e Cultura; Desenvolvimento Econômico Sustentável; Segurança Pública; e Gestão Pública.
“A publicação do edital do Pitch Gov.ES está prevista para abril, com anúncio em cerimônia pública no Palácio Anchieta. Além dos desafios, o documento apresentará os procedimentos necessários para participação bem com o prazo. Enquanto isso, as startups já podem conferir as demandas do Governo e adiantar as pesquisas para elaboração da solução indicada”, ressaltou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.
Ao final das inscrições, as propostas recebidas serão avaliadas e repassadas a uma banca avaliadora que fará a curadoria. As soluções escolhidas serão testadas e acompanhadas pelo órgão correspondente à área e pelo Laboratório de Inovação na Gestão da Seger (Labges). Além disso, as startups receberão recurso financeiro, via Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Espírito Santo (Fapes), para apoio ao desenvolvimento da proposta.
“O programa beneficiará o cidadão, pois trará melhorias aos serviços que ele utiliza; o Governo, ao ter seus desafios solucionados; as startups, já que terão investimento para as suas propostas e a validação da solução; e o ecossistema de inovação, que ganha estímulo para o crescimento”, destacou Lenise Loureiro.
Confira abaixo a síntese dos desafios. Os detalhes sobre cada um deles está disponível no link www.seger.es.gov.br/desafios-pitch.
| LISTA DE DESAFIOS PROPOSTOS | ÓRGÃO | ||
| SAÚDE | |||
| 1 | Como comunicar, de forma efetiva, os agendamentos de consultas e exames aos usuários de serviços de saúde? E conhecer o grau de satisfação dos usuários junto aos mesmos? | SESA
Secretaria da Saúde |
|
| 2 | Como informar a população sobre conteúdos de promoção, prevenção de saúde e emitir alertas epidemiológicos e desastres ambientais? | SESA
Secretaria da Saúde |
|
| 3 | Como organizar os atendimentos nos serviços de saúde com classificação de risco e agendas por bloco de horas na Atenção Primária em Saúde? | SESA
Secretaria da Saúde |
|
| 4 | Como organizar as informações do serviço de TFD (Tratamento Fora de Domicílio)? | SESA
Secretaria da Saúde |
|
| 5 | Como podemos usar tecnologias de acesso a informação para aumentar o atendimento médico especializado e reduzir a necessidade de deslocamento de presos? | SEJUS Secretaria da Justiça | |
| 6 | Como a Sejus pode reduzir o número de processos de aquisição do mesmo objeto e reunir o maior número possível de setores interessados em realizar as aquisições? | SEJUS Secretaria da Justiça | |
| GESTÃO PÚBLICA | |||
| 7 | Como podemos melhorar a gestão do conhecimento produzido nos processos de recursos humanos? | SEGER Secretaria de Gestão e Recursos Humanos | |
| 8 | Como podemos tornar acessível as informações de recursos humanos para os servidores “analfabetos digitais”? | SEGER Secretaria de Gestão e Recursos Humanos | |
| 9 | Como ampliar e diversificar o perfil da participação popular no planejamento do Estado? | SEP Secretaria de Economia e Planejamento do Espírito Santo | |
| 10 | Como despertar na sociedade capixaba o interesse e o engajamento nos resultados dos programas e projetos prioritários de Governo de maneira simples e inovadora? | SEP Secretaria de Economia e Planejamento do Espírito Santo | |
| EDUCAÇÃO | |||
| 11 | Como podemos tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e interativo? | SEDU Secretaria da Educação | |
| 12 | Como reduzir o abandono e a evasão escolar utilizando a tecnologia? | SEDU Secretaria da Educação | |
| 13 | Como utilizar a tecnologia para realizar a gestão pedagógica de maneira a integrar escola, estudantes, pais e/ou responsáveis de forma simplificada fornecendo informações do desenvolvimento escolar do aluno? | SEDU Secretaria da Educação | |
| 14 | Como podemos articular o projeto de vida do jovem com perspectivas latentes e futuras do mercado de trabalho, adequando o serviço de educação? | SEDU Secretaria da Educação | |
| 15 | Como podemos empoderar os professores para trabalharem com alunos com diversas síndromes? | SEDU Secretaria da Educação | |
| 16 | Como podemos ter um cadastro de fornecedores para facilitar o acesso das escolas à prestação de serviços de forma facilitada? | SEDU Secretaria da Educação | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | |||
| 17 | Como a Sejus pode automatizar a contagem da remição e do cumprimento da pena das pessoas presas e comunicar às autoridades competentes? | SEJUS Secretaria da Justiça | |
| 18 | Como a Sejus pode automatizar e ser mais eficiente na identificação personalizada do preso durante o cumprimento da pena? | SEJUS Secretaria da Justiça | |
| 19 | Como podemos solucionar as incompatibilidades entre os vários sistemas existentes no âmbito do Espírito Santo (Polícias, Judiciário, MP, Defensoria, etc.), objetivando a realização de todo o procedimento, desde a confecção dos BU’s, até a decisão judicial final, na forma digitalizada? | Polícia Civil do Estado do Espírito Santo | |
| 20 | Como criar um canal interativo para orientação acerca dos riscos relacionados aos incêndios que o Corpo de Bombeiros identifica a partir da atividade de perícia? | CBMES Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | |
| 21 | Como criar um artefato tecnológico que permita que o cidadão possa acionar o serviço de emergência do CBMES por meio do smartphone, enviando fotos, vídeos, textos, áudios e geolocalização? | CBMES Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | |||
| 22 | Como utilizar tecnologia para propiciar a fiscalização remota (a distância) de obras de infraestrutura rural e o monitoramento da situação de barragens? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 23 | Como viabilizar alguma nova tecnologia para pavimentação de estradas no meio rural de forma mais sustentável? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 24 | Como utilizar tecnologia para automatizar processos logísticos dentro da CEASA do Espírito Santo? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 25 | Como podemos aumentar a sensação de segurança nos sistemas de transportes de passageiros gerenciados pela CETURB/ES? | CETURB Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo | |
| 26 | Como aferir quantitativo de passageiros embarcados e desembarcados dos veículos de transporte coletivo por ponto de parada? | CETURB Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo | |
| IMPACTO SOCIAL E CULTURA | |||
| 27 | Como a tecnologia pode contribuir para o aprimoramento da gestão do SUAS no âmbito estadual, de modo a melhorar o processo de monitoramento das parcerias com organizações e entidades sociais? | SETADES Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social | |
| 28 | Como podemos otimizar o processo de prestação de contas da utilização de recursos do Fundo de Assistência Social – FEAS e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCOP, identificando irregularidades em tempo hábil para a solução do problema? | SETADES Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social | |
| 29 | Como podemos antecipar problemas relacionados ao descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família utilizando inteligência artificial? | SETADES Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social | |
| 30 | Como podemos otimizar o processo de seleção de candidatos para as vagas cadastradas nas agências vinculadas ao SINE, a partir de um sistema de recomendação baseado em inteligência artificial? | SETADES Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social | |
| 31 | Conectar pessoas, lugares e negócios criativos do Estado a fim de formar uma rede de cooperação que permita facilitar negócios, parcerias, transferência de tecnologias e comunicação dessas iniciativas. | SECULT Secretaria da Cultura | |
| 32 | Como potencializar a divulgação dos bens culturais tombados no Espírito Santo (ES) para cidadãos residentes dentro e fora do Estado? | SECULT Secretaria da Cultura | |
| 33 | Como a tecnologia pode potencializar o monitoramento dos agressores de mulheres? | Polícia Civil do Estado do Espírito Santo | |
| 34 | Como a tecnologia pode potencializar o processo de educação no enfretamento à violência contra a mulher? | SEDH Secretaria de Direitos Humanos | |
| DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | |||
| 35 | Como podemos gerar inteligência a partir dos dados dos diferentes órgãos (Sefaz, Sebrae, Junta, Sedes, etc..) integrados para facilitar/orientar a tomada de decisões econômicas? | SEDES Secretaria de Desenvolvimento | |
| 36 | Como compor o quadro de oferta de vagas em cursos superior para programa de bolsas de forma a atender às demandas estratégicas e socioeconômicas do Estado? | FAPES Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo | |
| 37 | Como analisar e identificar de forma automatizada a maturidade de negócios inovadores para ter suporte a decisão de fomento? | FAPES Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo | |
| 38 | Como melhor aproximar e conectar os produtores rurais do interior do Estado ao seu público consumidor nas cidades? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 39 | Como oferecer aos turistas um conhecimento prático sobre as opções de serviços de lazer, turismo rural e produtos que os produtores rurais locais oferecem? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 40 | Como utilizar a tecnologia para aproximar os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis dos cidadãos que desejam ou precisam descartar materiais? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 41 | Como utilizar a tecnologia para integrar o processo de Rastreabilidade das Frutas, Legumes e Verduras: a) com a Emissão de Nota Fiscal; b) com a Recomendação Técnica; e c) com os Defensivos Agrícolas registrados para cada produto? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| 42 | Como utilizar uma plataforma tecnológica de inteligência artificial para possibilitar atendimento remoto aos agricultores familiares? | SEAG Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca | |
| OUTROS PODERES | |||
| 43 | Como podemos propor novas abordagens de conexão entre partes em via de conflitos ou já em litígios judiciais? | TJES Tribunal de Justiça do Espírito Santo | |
Texto: Vitor Possatti












