Fechamento: 21/01/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 300,00 | +1,01 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 294,43 | +1,76 |
| Tipo 8 | 284,27 | +1,82 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












