Fechamento: 20/01/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 297,00 | -0,34 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 289,35 | 0,00 |
| Tipo 8 | 279,20 | 0,00 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |
Fechamento: 17/01/2020












