Fechamento: 13/01/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 282,00 | -1,74 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 289,35 | -1,73 |
| Tipo 8 | 279,20 | -1,78 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












