Fechamento: 11/03/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 306,00 | -0,65 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 301,53 | +0,68 |
| Tipo 8 | 291,38 | +0,70 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












