Fechamento: 06/11/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 290,00 | +1,05 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 277,17 | +1,11 |
| Tipo 8 | 267,02 | +1,16 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












