Fechamento: 07/05/2019
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 257,00 | -1,91 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 258,89 | -1,92 |
| Tipo 8 | 248,74 | -2,00 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












