Fechamento: 20/08/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 384,00 | +0,79 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 375,64 | 0,00 |
| Tipo 8 | 365,49 | 0,00 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












