Fechamento: 17/08/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 376,00 | +0,27 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 365,49 | +1,41 |
| Tipo 8 | 355,34 | +1,45 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












