Fechamento: 04/05/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 330,00 | +1,85 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 316,44 | +0,54 |
| Tipo 8 | 306,30 | +0,56 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












