Fechamento: 03/04/2020
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 323,00 | +0,62 |
| Tipo 8 (com ICMS) | s/ cotação | – |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 314,73 | +0,98 |
| Tipo 8 | 304,58 | +1,01 |
| Vitória/ES | *** | *** |
| Tipo 8 | s/ cotação | – |












